SR-29
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-29 | 2 options | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| BUC-29 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, Blackout |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Autoclave Heat |
|
| CIJ-29 | White | Inkjet | -196°C | +121°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Heat |
|
| CST-29NPNOT0.5 | 3 options | Thermal Transfer | -196°C | +80°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| CST-29NPNOT0.25 | 6 options | Thermal Transfer | -196°C | +80°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| DFP-29 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| DH-29 | White | Direct Thermal | -80°C | +95°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Heat |
|
| DTU-29NOT | White | Direct Thermal | -196°C | +70°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals |
|
| FIJA-29 | White | Inkjet | -80°C | +100°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-29 | 11 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GPB-29 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HTT-29 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-29 | 11 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-JTTA-29NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-29 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| SPDTU-29NP | White | Direct Thermal | -196°C | +70°C | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals |
|
| SPJTTA-29NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | SimPEEL™ |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| SPUC-29NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| UC-29 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, Blackout |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | 3 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +80°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | 6 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +80°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +95°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 11 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | 11 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | SimPEEL™ |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
