Rechercher des matériaux d'étiquetage / Classes
Filtres
Fermer
Conteneur
Conteneurs
Résistance
Résistances
Température
Températures
Min
°C
Max
°C
Demande
°C
Effacer le filtre
Fonctionnalité
Caractéristiques
Méthode d'impression
Méthodes d'impression
Trier
Effacer les filtres
| Classe | Conteneurs | Résistances | Plage de température | Caractéristiques | Méthode d'impression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -40 °C à +150 °C | — | Laser (A4) | Voir les 3 tailles |
| A4CIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 °C à +121 °C | — | Jet d'encre (A4) | Voir les 4 tailles |
| A4CL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, Chaleur | -196 °C à +120 °C | — | Laser (A4) | Voir les 24 tailles |
| A4DFSL | Tubes et flacons | Cryogénie, congélation, autoclave, chaleur | -196 °C à +150 °C | Enveloppant | Laser (A4) | Voir 1 taille |
| A4FIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +100 °C | — | Jet d'encre (A4) | Voir les 3 tailles |
| A4LCB | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Laser (A4) | Voir 1 taille |
| A4LCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, Chaleur | -196 °C à +100 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Laser (A4) | Voir les 6 tailles |
| A4LIP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Chaleur | -29 °C à +120 °C | — | Jet d'encre (A4) | Voir les 28 tailles |
| A4RCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C | Amovible | Laser (A4) | Voir les 6 tailles |
| ACT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (accessoires), acides et bases, chaleur | -80 °C à +121 °C | — | Transfert thermique | Voir les 3 tailles |
| AEA | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C (application minimale -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir les 5 tailles |
| AFT | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation, xylène et produits chimiques (heures), colorations histologiques, chaleur | -80 °C à +120 °C | — | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| alias | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -40 °C à +150 °C | — | Laser (format lettre américain) | Voir les 6 tailles |
| ALTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -40 °C à +150 °C | Amovible | Laser (format lettre américain) | Voir les 5 tailles |
| AMA | Boîtes cryogéniques, microplaques et boîtes de culture, conteneurs PCR | Congélation rapide | -80 °C à +72 °C | Amovible | Transfert thermique | Voir les 4 tailles |
| AUBR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80 °C à +100 °C | Amovible | Transfert thermique | Voir les 5 tailles |
| AUC | Boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80 °C à +100 °C | — | Transfert thermique | Voir les 7 tailles |
| AUTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | Amovible | Transfert thermique | Voir les 6 tailles |
| AUTT/AUTC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | — | Transfert thermique | Voir les 15 tailles |
| AWB | Étagères métalliques | Cryo, congélation profonde | -196 °C à +100 °C | — | Transfert thermique | Voir les 15 tailles |
| AWC | Étagères métalliques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C | Amovible, transparent | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| AWL | Étagères métalliques | Cryo, congélation profonde | -196 °C à +120 °C | — | Laser (format lettre américain) | Voir 1 taille |
| AZA | Lames de microscope | — | -20 °C à +100 °C | Amovible, occultant | Transfert thermique | Voir les 3 tailles |
| BOA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | Panne d'électricité | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| BOC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +120 °C | Panne d'électricité | Transfert thermique | Voir les 15 tailles |
| BOP | Boîtes cryogéniques | — | -54 °C à +93 °C | Panne d'électricité | Transfert thermique | Voir les 7 tailles |
| BUC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), autoclave, chaleur | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir les 6 tailles |
| CALA | Boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques | -80 °C à +72 °C | Auto-laminage | Préimprimé | Voir les 16 tailles |
| CATT | Tubes et flacons | Cryogénie, congélation, autoclave, chaleur | -196 °C à +150 °C | Enveloppant | Transfert thermique | Voir les 7 tailles |
| CIJ | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 °C à +121 °C | — | Jet d'encre (rouleau) | Voir les 11 tailles |
| CIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 °C à +121 °C | — | Jet d'encre (format lettre US) | Voir les 13 tailles |
| CLH | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C | — | Laser (Hagaki) | Voir les 4 tailles |
| CST | Boîtes cryogéniques, paillettes FIV | Cryo, congélation profonde | -196 °C à +80 °C | — | Transfert thermique | Voir les 6 tailles |
| DFLT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryogénie, congélation, autoclave, chaleur | -196 °C à +150 °C | Transparent | Laser (format lettre américain) | Voir les 6 tailles |
| DFP/DFPC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +93 °C | — | Thermique direct | Voir les 23 tailles |
| DFSL | Tubes et flacons | Cryogénie, congélation, autoclave, chaleur | -196 °C à +150 °C | Enveloppant | Laser (format lettre américain) | Voir les 6 tailles |
| DH | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -80 °C à +95 °C | — | Thermique direct | Voir les 4 tailles |
| DT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | Thermique direct | Voir les 30 tailles |
| DTPR | Tubes et flacons, flacons congelés et surfaces | Congélation rapide | -80 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Adhère à Frozen, Blackout, Peel & Reveal | Thermique direct | Voir 1 taille |
| DTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | Amovible | Thermique direct | Voir les 5 tailles |
| DTU | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Thermique direct | Voir les 13 tailles |
| ECY | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 taille |
| EDAP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +95 °C | — | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir les 3 tailles |
| EDCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir les 8 tailles |
| EDFT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, xylène et produits chimiques (heures), colorations histologiques | -80 °C à +70 °C | Transparent | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir les 5 tailles |
| EDWA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | -40 °C à +70 °C | Soluble dans l'eau | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir les 2 tailles |
| EDY | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir les 10 tailles |
| FIJA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +100 °C | — | Jet d'encre (rouleau) | Voir les 7 tailles |
| FIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +100 °C | — | Jet d'encre (format lettre US) | Voir les 7 tailles |
| CORRIGER | Tubes et flacons, flacons congelés et surfaces | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits surgelés, enveloppants | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| FJT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +110 °C | — | Transfert thermique | Voir 174 tailles |
| FSA | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Transfert thermique | Voir les 3 tailles |
| GPB | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | Transfert thermique | Voir les 37 tailles |
| H-FJT | Boîtes cryogéniques, poches de sang | Congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -80 °C à +110 °C | — | Transfert thermique | Voir les 4 tailles |
| HBCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C | Transparent | Transfert thermique | Voir les 20 tailles |
| HBTT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C | Enveloppant | Transfert thermique | Voir les 20 tailles |
| HCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +120 °C | — | Laser (format lettre américain) | Voir les 5 tailles |
| INKA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -40 °C à +150 °C | — | Jet d'encre (format lettre US) | Voir les 4 tailles |
| JBTTA | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C | Enveloppant | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| JTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | — | Inscriptible | Voir les 3 tailles |
| JTRA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | — | Inscriptible | Voir les 6 tailles |
| JTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | — | Transfert thermique | Voir 186 tailles |
| L2FE | Tubes et flacons, flacons congelés et surfaces | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C (application minimale -80 °C) | Collé à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir les 3 tailles |
| L2FX | Tubes et flacons, flacons congelés et surfaces | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Transfert thermique | Voir les 10 tailles |
| LCB | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation profonde | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C (-112 °F)) | Collé à Frozen, Blackout | Laser (format lettre américain) | Voir les 4 tailles |
| LCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Laser (format lettre américain) | Voir les 13 tailles |
| LCY | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C) | Adhère au gel, transparent | Laser (format lettre américain) | Voir les 4 tailles |
| LGP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | Laser (format lettre américain) | Voir les 3 tailles |
| LIP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Chaleur | -29 °C à +120 °C | — | Jet d'encre (format lettre US) | Voir les 19 tailles |
| LRP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | — | Laser (format lettre américain) | Voir les 3 tailles |
| LT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | — | Inscriptible | Voir les 9 tailles |
| LTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | — | Inscriptible | Voir les 2 tailles |
| LWCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, microplaques et boîtes de Pétri, conteneurs PCR | Cryo | -196 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | DYMO® LabelWriter™ série 5 | Voir les 8 tailles |
| PAUTR | Boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | Amovible, Piggy Back | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| PFG | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -20 °C à +120 °C | — | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| PGPB | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | — | Sans objet | Piggy Back | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| PJTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | Piggy Back | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (procès-verbal) | -55 °C à +70 °C | — | Transfert thermique | Voir les 9 tailles |
| PSL | Conteneurs PCR | — | -80 °C à +120 °C | Transparent | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| RCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C | Amovible | Laser (format lettre américain) | Voir les 34 tailles |
| RF-AUTT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | RFID | Transfert thermique | Voir les 7 tailles |
| RF-HBTT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C | Enveloppant, RFID | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| RF-JTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | RFID | Transfert thermique | Voir les 14 tailles |
| RF-L2FSA | Tubes et flacons, flacons congelés et surfaces | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +100 °C (application minimale -80 °C) | Adhère aux emballages congelés, enveloppants, RFID | Transfert thermique | Voir les 4 tailles |
| RF-PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (minutes), colorants histologiques | -55 °C à +70 °C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| appel d'offres | Microplaques et boîtes, récipients PCR | Congélation, Chaleur | -80 °C à +110 °C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| RMTT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +100 °C | Amovible | Transfert thermique | Voir les 36 tailles |
| SAUP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | — | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| SBOR | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -79 °C à +93 °C | Amovible, occultant | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| SLPA | Boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Xylène et produits chimiques (accessoires), autoclave, chaleur | -60 °C à +150 °C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| SLTP | Boîtes cryogéniques | Congélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -80 °C à +93 °C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir 1 taille |
| SPAUTT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave | -60 °C à +150 °C | SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| SPDTU | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | Thermique direct | Voir 1 taille |
| SPED1F/SPEF1F | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation profonde | -196 °C à +70 °C | SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 taille |
| SPEDCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 °C à +70 °C (application minimale -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 taille |
| SPJTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir les 4 tailles |
| SPUC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C) | Colle à Frozen, SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| SYRB | Seringues | Congélation, Chaleur | -80 °C à +100 °C | — | Transfert thermique | Voir les 2 tailles |
| TELA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +110 °C | Inviolable | Transfert thermique | Voir les 4 tailles |
| TRCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +120 °C | Amovible, transparent | Laser (format lettre américain) | Voir les 15 tailles |
| UC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation, chaleur | -196 °C à +121 °C (application minimale -80 °C) | Colle aux produits congelés | Transfert thermique | Voir les 9 tailles |
| WRPLT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 °C à +110 °C | — | Inscriptible | Voir les 2 tailles |
| XAL | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (heures), colorants histologiques, chaleur | -80 °C à +120 °C | — | Transfert thermique | Voir les 8 tailles |
| XST | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation, xylène et produits chimiques (minutes), colorations histologiques, chaleur | -80 °C à +149 °C | — | Transfert thermique | Voir les 19 tailles |
