SR-27
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTT-27 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| AWB-27 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| BOC-27 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-27 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GFC-27 | Transparent | - | - | - | - | ||
| HBCL-27 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-27 | 4 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-AUTT-27NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | RFID |
Autoclave, Heat |
|
| RF3-JTTA-27NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| SPAUTT-27NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | SimPEEL™ | Autoclave |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 4 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | SimPEEL™ |
| Resistances | Autoclave |
