SR-519
| Template ID | SR-519 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 0.866" x 0.59" |
| Labels Across | 4 |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTT-519 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XFLA-519 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XRM-519 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
