SR-7
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOC-7 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| BUC-7 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, Blackout |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Autoclave Heat |
|
| CTDB-7 | White | - | - | - | - | ||
| DFPC-7 | White | - | - | - | - | ||
| DH-7 | White | Direct Thermal | -80°C | +95°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Heat |
|
| DTU-7NOT | White | Direct Thermal | -196°C | +70°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals |
|
| FJT-7 | 8 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-7SB | 9 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GPB-7 | 2 options | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HBCL-7 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| HTT-7 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-7 | 10 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-7SB | 12 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| PRF-7 | White | Thermal Transfer | -55°C | +70°C | - | Xylene & Chemicals | |
| RMTT-7 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| UC-7 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, Blackout |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | - |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +95°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals |
| Colors | 8 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 9 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 12 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -55°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
