SR-152
| Template ID | SR-152 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 0.9" x 0.75" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-152 | Opaque White | Thermal Transfer | -20°C | +100°C | Removable, Blackout | ||
| BOC-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FTT-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| HTT-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-152 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| SBOR-152 | White | Thermal Transfer | -79°C | +93°C | Removable, Blackout |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| XAL-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| XFLA-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XRM-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XST-152 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | Opaque White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -20°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable, Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -79°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | Removable, Blackout |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
