SR-67
| Template ID | SR-67 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 0.9375" x 0.9375" (23.8 mm x 23.8 mm) |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-67 | Opaque White | Thermal Transfer | -20°C | +100°C | Removable, Blackout | ||
| DT-67 | White | Direct Thermal | - | +70°C | - | ||
| FJT-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FTT-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| GPB-67 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HBCL-67NOT | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| HTT-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-67 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| PFG-67 | White | Thermal Transfer | -20°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| PRF-67 | White | Thermal Transfer | -55°C | +70°C | - | Xylene & Chemicals | |
| RF3-PRF-67NP | White | Thermal Transfer | -55°C | +70°C | RFID |
Xylene & Chemicals, Histo Stains |
|
| XAL-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| XFLA-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XRM-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XST-67 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | Opaque White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -20°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable, Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -20°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -55°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -55°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
