SR-231
| Template ID | SR-231 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 2.25" x 1.25" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTT-231 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| BOP-231 | White | Thermal Transfer | -54°C | +93°C | Blackout | ||
| DFP-231 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| HTT-231 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-231 | 2 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-AUTT-231NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | RFID |
Autoclave, Heat |
|
| RF3-JTTA-231NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-231 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -54°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
