SR-28
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-28 | White | Thermal Transfer | -80°C | +121°C | - |
Xylene & Chemicals, Acid & Base Heat |
|
| AUAR-28 | 7 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| AUB-28 | 2 options | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| AUBR-28 | 7 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| AUC-28 | 2 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | - |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| AUTR-28 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | Removable |
Autoclave, Heat |
|
| AUTT-28 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| AWA-28 | 10 options | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| AWC-28 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Removable, Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| BOA-28 | Silver | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | Blackout |
Autoclave, Heat |
|
| BOC-28 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| BUC-28 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, Blackout |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Autoclave Heat |
|
| CIJ-28 | White | Inkjet | -196°C | +121°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Heat |
|
| CST-28NPNOT0.5 | White | Thermal Transfer | -196°C | +80°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| CST-28NPNOT0.25 | White | Thermal Transfer | -196°C | +80°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| CTDB-28 | White | - | - | - | - | ||
| DFP/DFPC-28 | 3 options | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| DH-28 | White | Direct Thermal | -80°C | +95°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Heat |
|
| DT-28 | 2 options | Direct Thermal | - | +70°C | - | ||
| DTU-28NOT | White | Direct Thermal | -196°C | +70°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals |
|
| FIJA-28 | White | Inkjet | -80°C | +100°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-28 | 10 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GFC-28 | Transparent | - | - | - | - | ||
| GFS-28NPC3-6RE | Red | - | - | - | - | ||
| GPB-28 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HBCL-28 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-28 | 10 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-AUTT-28NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | RFID |
Autoclave, Heat |
|
| RF3-JTTA-28NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-28 | 2 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| SPAUTT-28NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | SimPEEL™ | Autoclave | |
| SPJTTA-28NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | SimPEEL™ |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| SPUC-28NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| UC-28 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| XST-28 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Acid & Base,Heat |
| Colors | 7 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | 7 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable, Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | Silver |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, Blackout |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +80°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +80°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | 3 options |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +95°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Red |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | SimPEEL™ |
| Resistances | Autoclave |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | SimPEEL™ |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, SimPEEL™ |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
