SR-225
| Template ID | SR-225 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 1" x 0.375" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJT-225 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-225 With Black Slit | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| JTTA-225 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-225SB | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
