SR-98
| Template ID | SR-98 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 0.875" x 0.875" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJT-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FTT-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| GPB-98 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HTT-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-98 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| UC-98 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| XAL-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| XFLA-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XRM-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XST-98 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
