SR-62
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUAR-62 | 4 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Xylene & Chemicals, Heat |
|
| AUTT-62 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| BOC-62 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| DT-62 | 2 options | Direct Thermal | - | +70°C | - | ||
| FJT-62 | 6 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GPB-62 | 5 options | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| HBCL-62 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-62 | 6 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-AUTT-62NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | RFID |
Autoclave, Heat |
|
| RF3-JTTA-62NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| XST-62 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | 4 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | 6 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 5 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 6 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
