SR-52
| Template ID | SR-52 |
|---|---|
| Label Shape | 1 Rectangle + 1 Circle |
| Label Size | 0.94" x 0.5" + 0.437" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-52 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| CIJ-52NOT | White | Inkjet | -196°C | +121°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Heat |
|
| DFP-52NOT | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| DTU-52NOT | White | Direct Thermal | -196°C | +70°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals |
|
| FJT-52 | 8 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| JTTA-52 | 8 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-52 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| UC-52NOT | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals |
| Colors | 8 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 8 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
