SR-504
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-504 | White | Thermal Transfer | -80°C | +121°C | - |
Xylene & Chemicals, Acid & Base Heat |
|
| DFP-504 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| FJT-504 | 4 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FTT-504 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| HTT-504 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Xylene & Chemicals, Histo Stains Heat |
|
| JTTA-504 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-JTTA-504NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| XFLA-504 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
|
| XRM-504 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Acid & Base,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 4 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
