SR-36
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTT-36 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| AWA-36 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| AWB-36 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| DT-36 | White | Direct Thermal | - | +70°C | - | ||
| DTR-36 | White | Direct Thermal | - | +70°C | Removable | ||
| FJT-36 | 10 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| JTTA-36 | 10 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-AUTT-36NP | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | RFID |
Autoclave, Heat |
|
| RF3-JTTA-36NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-36 | 2 options | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| XST-36 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | Removable |
| Resistances | - |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 10 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
