SR-24
| Template ID | SR-24 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 1.75" x 1" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-24 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| AWB-24 | White | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| BOP-24 | White | Thermal Transfer | -54°C | +93°C | Blackout | ||
| DFP-24 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| FJT-24 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GPB-24 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| JTTA-24 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-24 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -54°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
