SR-232
| Template ID | SR-232 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 1.625" x 0.625" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-232 | 2 options | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| AWB-232 | 2 options | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | - |
Cryo, Deep-Freeze |
|
| CTDB-232 | White | - | - | - | - | ||
| FJT-232 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| JTTA-232 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 2 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
