SR-127
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTR-127 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | Removable |
Autoclave, Heat |
|
| AUTT-127 | White | Thermal Transfer | -60°C | +150°C | - |
Autoclave, Heat |
|
| BOC-127 | White | Thermal Transfer | -80°C | +120°C | Blackout |
Deep-Freeze, Heat |
|
| BOP-127 | White | Thermal Transfer | -54°C | +93°C | Blackout | ||
| BUC-127 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, Blackout |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Autoclave Heat |
|
| DFP-127 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| DT-127 | White | Direct Thermal | - | +70°C | - | ||
| FJT-127 | White | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| GPB-127 | White | Thermal Transfer | - | - | - | ||
| JTTA-127 | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RF3-JTTA-127NP | White | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | RFID |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -60°C |
| Max Temp | +150°C |
| Features | - |
| Resistances | Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +120°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -54°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, Blackout |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | - |
| Max Temp | +70°C |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | - |
| Max Temp | - |
| Features | - |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | RFID |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
