SR-10
| Template ID | SR-10 |
|---|---|
| Label Shape | Rectangle |
| Label Size | 1.5" x 0.75" |
Compatible Labels
| SKU# | Colors | Printing Method | Min Temp. | Max Temp. | Features | Resistances | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOP-10 | White | Thermal Transfer | -54°C | +93°C | Blackout | ||
| BUC-10 | White | Thermal Transfer | -196°C | +121°C | Sticks to Frozen, Blackout |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Autoclave Heat |
|
| CIJ-10 | White | Inkjet | -196°C | +121°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Xylene & Chemicals, Heat |
|
| DFP-10 | White | Direct Thermal | -196°C | +93°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| FIJA-10 | White | Inkjet | -80°C | +100°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| FJT-10 | 3 options | Thermal Transfer | -80°C | +110°C | - |
Deep-Freeze, Heat |
|
| HBCL-10 | Transparent | Thermal Transfer | -196°C | +100°C | Transparent |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| JTTA-10 | 3 options | Thermal Transfer | -196°C | +110°C | - |
Cryo, Deep-Freeze Heat |
|
| RMTT-10 | White | Thermal Transfer | -80°C | +100°C | Removable |
Deep-Freeze, Heat |
|
| XST-10 | White | Thermal Transfer | -80°C | +149°C | - |
Deep-Freeze, Xylene & Chemicals Histo Stains, Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -54°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | Blackout |
| Resistances | - |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | Sticks to Frozen, Blackout |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Autoclave,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +121°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Direct Thermal |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +93°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Inkjet |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 3 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | Transparent |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Transparent |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | 3 options |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -196°C |
| Max Temp | +110°C |
| Features | - |
| Resistances | Cryo,Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +100°C |
| Features | Removable |
| Resistances | Deep-Freeze,Heat |
| Colors | White |
|---|---|
| Printing Method | Thermal Transfer |
| Min Temp | -80°C |
| Max Temp | +149°C |
| Features | - |
| Resistances | Deep-Freeze,Xylene & Chemicals,Histo Stains,Heat |
