SR-36
| ID du modèle | SR-36 |
|---|---|
| Forme de l'étiquette | Rectangle |
| Taille de l'étiquette | 76,2 mm x 25,4 mm |
Étiquettes compatibles
| Référence | Couleurs | Méthode d'impression | Température minimale. | Température maximale. | Caractéristiques | Résistances | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTT-36 | Blanc | Transfert thermique | -60 °C | +150 °C | - |
Autoclave, chaleur |
|
| AWA-36 | Blanc | Transfert thermique | -196 °C | +100 °C | - |
Cryo, congélation rapide Heat |
|
| AWB-36 | Blanc | Transfert thermique | -196 °C | +100 °C | - |
Cryo, congélation profonde |
|
| DT-36 | Blanc | Thermique direct | - | +70 °C | - | ||
| DTR-36 | Blanc | Thermique direct | - | +70 °C | Amovible | ||
| FJT-36 | 10 options | Transfert thermique | -80 °C | +110 °C | - |
Congélation, Chaleur |
|
| JTTA-36 | 10 options | Transfert thermique | -196 °C | +110 °C | - |
Cryo, congélation rapide Heat |
|
| RF3-AUTT-36NP | Blanc | Transfert thermique | -60 °C | +150 °C | RFID |
Autoclave, chaleur |
|
| RF3-JTTA-36NP | Blanc | Transfert thermique | -196 °C | +110 °C | RFID |
Cryo, congélation rapide Heat |
|
| RMTT-36 | 2 options | Transfert thermique | -80 °C | +100 °C | Amovible |
Congélation, Chaleur |
|
| XST-36 | Blanc | Transfert thermique | -80 °C | +149 °C | - |
Congélation, xylène et produits chimiques Coloration histologique, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -60 °C |
| Température maximale | +150 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Autoclave, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -196 °C |
| Température maximale | +100 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Cryogénie, congélation, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -196 °C |
| Température maximale | +100 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Cryo, congélation profonde |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Thermique direct |
| Température minimale | - |
| Température maximale | +70 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Thermique direct |
| Température minimale | - |
| Température maximale | +70 °C |
| Caractéristiques | Amovible |
| Résistances | - |
| Couleurs | 10 options |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -80 °C |
| Température maximale | +110 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Congélation, Chaleur |
| Couleurs | 10 options |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -196 °C |
| Température maximale | +110 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Cryogénie, congélation, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -60 °C |
| Température maximale | +150 °C |
| Caractéristiques | RFID |
| Résistances | Autoclave, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -196 °C |
| Température maximale | +110 °C |
| Caractéristiques | RFID |
| Résistances | Cryogénie, congélation, chaleur |
| Couleurs | 2 options |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -80 °C |
| Température maximale | +100 °C |
| Caractéristiques | Amovible |
| Résistances | Congélation, Chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d'impression | Transfert thermique |
| Température minimale | -80 °C |
| Température maximale | +149 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Congélation, xylène et produits chimiques, colorants histologiques, chaleur |
