DY4-082
| ID du modèle | DY4-082 |
|---|---|
| Forme de l'étiquette | Rectangle |
| Taille de l'étiquette | 57,2 mm x 31,8 mm |
Étiquettes compatibles
| Référence | Couleurs | Température minimale. | Température maximale. | Caractéristiques | Résistances | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAP-082WH | Blanc | -80 °C | +95 °C | - |
Congélation, Chaleur |
|
| EDCS-082WH | Blanc | -196 °C | +70 °C | Colle aux produits congelés |
Cryo, Congélation Xylène et produits chimiques |
|
| EDFT-082 | Transparent | -80 °C | +70 °C | Transparent |
s de colorants histologiques Deep-Freeze, xylène et produits chimiques |
|
| EDY-082WH | Blanc | - | +70 °C | - | ||
| EF1F-082WH | Blanc | - | - | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Température minimale | -80 °C |
| Température maximale | +95 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Congélation, Chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Température minimale | -196 °C |
| Température maximale | +70 °C |
| Caractéristiques | Colle aux produits congelés |
| Résistances | Cryogénie, congélation, xylène et produits chimiques |
| Couleurs | Transparent |
|---|---|
| Température minimale | -80 °C |
| Température maximale | +70 °C |
| Caractéristiques | Transparent |
| Résistances | Congélation rapide, xylène et produits chimiques, colorants histologiques |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Température minimale | - |
| Température maximale | +70 °C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Température minimale | - |
| Température maximale | - |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
Foire aux questions
Ces modèles sont-ils compatibles avec les imprimantes LabelWriter série 550/5XL ?
Non, ces modèles sont uniquement destinés aux imprimantes LabelWriter série 450/4XL.
Ces modèles sont-ils compatibles avec mes imprimantes non Dymo ?
Non, ces modèles sont destinés à être utilisés avec le logiciel et les imprimantes Dymo.
