SR-58
| ID du modèle | SR-58 |
|---|---|
| Forme de l’étiquette | Rectangle |
| Taille de l’étiquette | 1,25 » x 1 » (31,8 mm x 25,4 mm) |
Étiquettes compatibles
| SKU# | Couleurs | Méthode d’impression | Temporaire minimale. | Température maximale. | Caractéristiques | Résistances | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-58 | Blanc | Thermique directe | - | +70°C | - | ||
| DTR-58 | Blanc | Thermique directe | - | +70°C | Amovible | ||
| FJT-58 | Blanc | Transfert thermique | -80°C | +110°C | - |
Congélation profonde, chaleur |
|
| JTTA-58 | Blanc | Transfert thermique | -196°C | +110°C | - |
Cryo, congélateur profond Chaleur |
|
| RMTT-58 | Blanc | Transfert thermique | -80°C | +100°C | Amovible |
Congélation profonde, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d’impression | Thermique directe |
| Min Temp | - |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d’impression | Thermique directe |
| Min Temp | - |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | Amovible |
| Résistances | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d’impression | Transfert thermique |
| Min Temp | -80°C |
| Température maximale | +110°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Congélation profonde, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d’impression | Transfert thermique |
| Min Temp | -196°C |
| Température maximale | +110°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Cryo, congélation profonde, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Méthode d’impression | Transfert thermique |
| Min Temp | -80°C |
| Température maximale | +100°C |
| Caractéristiques | Amovible |
| Résistances | Congélation profonde, chaleur |
