Recherche de matériaux / classes d’étiquettes
Filtres
Fermer
Conteneur
Conteneurs
Résistance
Résistances
Température
Températures
Min
°C
Max
°C
Application
°C
Filtre transparent
Caractéristiques
Caractéristiques
Méthode d’impression
Méthodes d’impression
Trier
Filtres clairs
| Classe | Conteneurs | Résistances | Plage de température | Caractéristiques | Méthode d’impression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -40°C à +150°C | — | Laser (A4) | Voir 3 tailles |
| A4CIJSA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -196°C à +121°C | — | Jet d’encre (A4) | Voir 4 tailles |
| A4CL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, chaleur | -196°C à +120°C | — | Laser (A4) | Voir 24 tailles |
| A4DFSL | Tubes et fioles | Cryo, Congélation profonde, Autoclave, Chaleur | -196°C à +150°C | Enroulement | Laser (A4) | Voir 1 tailles |
| A4FIJSA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +100°C | — | Jet d’encre (A4) | Voir 3 tailles |
| A4LCB | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo | -196°C à +121°C (application minimale -80°C) | S’accroche à gelé, blackout | Laser (A4) | Voir 1 tailles |
| A4LCS | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, chaleur | -196°C à +100°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Laser (A4) | Voir 6 tailles |
| A4LIP | Tubes et fioles, boîtes cryo | Chaleur | -29°C à +120°C | — | Jet d’encre (A4) | Voir 28 tailles |
| A4RCL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C | Amovible | Laser (A4) | Voir 6 tailles |
| ACT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Xylène et produits chimiques (Accessoire), Acide et Base, Chaleur | -80°C à +121°C | — | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| AEA | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C (application minimale -80°C) | S’accroche à gelé, blackout | Transfert thermique | Voir 5 tailles |
| AFT | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation profonde, Xylène et produits chimiques (heures), taches Histo, chaleur | -80°C à +120°C | — | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| Aussi appelé | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -40°C à +150°C | — | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| ALTR | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -40°C à +150°C | Amovible | Laser (lettre américaine) | Voir 5 tailles |
| AMA | Boîtes cryogéniques, microplaques et vaisselles, contenants PCR | Congélateur profond | -80°C à +72°C | Amovible | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| AUBR | Tubes et fioles, boîtes cryo | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80°C à +100°C | Amovible | Transfert thermique | Voir 5 tailles |
| AUC | Boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80°C à +100°C | — | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| AUTR | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | Amovible | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| AUTT/AUTC | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | — | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| AWB | Supports métalliques | Cryo, congélateur profond | -196°C à +100°C | — | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| AWC | Supports métalliques | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C | Amovible, transparent | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| AWL | Supports métalliques | Cryo, congélateur profond | -196°C à +120°C | — | Laser (lettre américaine) | Voir 1 tailles |
| AZA | Lames de microscope | — | -20°C à +100°C | Amovible, panne de courant | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| BOA | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | Coupure de courant | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| BOC | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +120°C | Coupure de courant | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| BOP | Boîtes cryogéniques | — | -54°C à +93°C | Coupure de courant | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| BUC | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation profonde, Xylène et produits chimiques (incidentel), Autoclave, chaleur | -196°C à +121°C (application minimale -80°C) | S’accroche à gelé, blackout | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| CALA | Boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques | -80°C à +72°C | Auto-laminage | Préimprimé | Voir 16 tailles |
| CATT | Tubes et fioles | Cryo, Congélation profonde, Autoclave, Chaleur | -196°C à +150°C | Enroulement | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| CIJ | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -196°C à +121°C | — | Jet d’encre (rouleau) | Voir 11 tailles |
| CIJSA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -196°C à +121°C | — | Jet d’encre (lettre américaine) | Voir 13 tailles |
| CLH | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C | — | Laser (Hagaki) | Voir 4 tailles |
| CST | Boîtes cryogéniques, pailles pour FIV | Cryo, congélateur profond | -196°C à +80°C | — | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| DFLT | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, Congélation profonde, Autoclave, Chaleur | -196°C à +150°C | Transparent | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| DFP/DFPC | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +93°C | — | Thermique directe | Voir 23 tailles |
| DFSL | Tubes et fioles | Cryo, Congélation profonde, Autoclave, Chaleur | -196°C à +150°C | Enroulement | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| DH | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, Xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -80°C à +95°C | — | Thermique directe | Voir 4 tailles |
| DT | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | Thermique directe | Voir 30 tailles |
| DTPR | Tubes et fioles, fioles congelées et surfaces | Congélateur profond | -80°C à +70°C (application minimale -80°C) | S’accroche à Frozen, Blackout, Peel & Reveal | Thermique directe | Voir 1 tailles |
| DTR | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | Amovible | Thermique directe | Voir 5 tailles |
| DTU | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélateur, Xylène et produits chimiques (Incident) | -196°C à +70°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Thermique directe | Voir 13 tailles |
| ECY | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 1 tailles |
| EDAP | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +95°C | — | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 3 tailles |
| EDCS | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélateur, Xylène et produits chimiques (Incident) | -196°C à +70°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 8 tailles |
| EDFT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélateur profond, Xylène et produits chimiques (heures), Stains Histo | -80°C à +70°C | Transparent | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 5 tailles |
| EDWA | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | -40°C à +70°C | Dissolvable dans l’eau | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 2 tailles |
| EDY | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 10 tailles |
| FIJA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +100°C | — | Jet d’encre (rouleau) | Voir 7 tailles |
| FIJSA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +100°C | — | Jet d’encre (lettre américaine) | Voir 7 tailles |
| FIX | Tubes et fioles, fioles congelées et surfaces | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C (application minimale -80°C) | Ça colle à gelé, enveloppant | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| FJT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +110°C | — | Transfert thermique | Voir 174 tailles |
| FSA | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| GPB | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | Transfert thermique | Voir 37 tailles |
| H-FJT | Boîtes cryogéniques, sacs de sang | Congélation profonde, Xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -80°C à +110°C | — | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| HBCL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C | Transparent | Transfert thermique | Voir 20 tailles |
| HBTT | Tubes et fioles | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C | Enroulement | Transfert thermique | Voir 20 tailles |
| HCL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +120°C | — | Laser (lettre américaine) | Voir 5 tailles |
| INKA | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -40°C à +150°C | — | Jet d’encre (lettre américaine) | Voir 4 tailles |
| JBTTA | Tubes et fioles | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C | Enroulement | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| JTA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | — | Écrivable | Voir 3 tailles |
| JTRA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | — | Écrivable | Voir 6 tailles |
| JTTA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | — | Transfert thermique | Voir 186 tailles |
| L2FE | Tubes et fioles, fioles congelées et surfaces | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C (application minimale -80°C) | S’accroche à gelé, blackout | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| L2FX | Tubes et fioles, fioles congelées et surfaces | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Transfert thermique | Voir 10 tailles |
| LCB | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélateur profond | -196°C à +121°C (application minimale -80°C (-112°F)) | S’accroche à gelé, blackout | Laser (lettre américaine) | Voir 4 tailles |
| LCS | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Laser (lettre américaine) | Voir 13 tailles |
| LCY | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +121°C (application minimale -80°C) | S’accroche à Congelé, Transparent | Laser (lettre américaine) | Voir 4 tailles |
| LGP | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | Laser (lettre américaine) | Voir 3 tailles |
| LIP | Tubes et fioles, boîtes cryo | Chaleur | -29°C à +120°C | — | Jet d’encre (lettre américaine) | Voir 19 tailles |
| LRP | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | — | Laser (lettre américaine) | Voir 3 tailles |
| LT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | — | Écrivable | Voir 9 tailles |
| LTR | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | — | Écrivable | Voir 2 tailles |
| LWCS | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryogéniques, microplaques et vaisselles, contenants PCR | Cryo | -196°C à +70°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | DYMO® LabelWriter™ 5-Series | Voir 8 tailles |
| PAUTR | Boîtes cryogéniques, matériau de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | Amovible, dos-piggyback | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PFG | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (Accessoire), Chaleur | -20°C à +120°C | — | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| PGPB | Tubes et fioles, boîtes cryo | — | N/A | Piggy Back | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PJTTA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | Piggy Back | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (minutes) | -55°C à +70°C | — | Transfert thermique | Voir 9 tailles |
| PSL | Conteneurs PCR | — | -80°C à +120°C | Transparent | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RCL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C | Amovible | Laser (lettre américaine) | Voir 34 tailles |
| RF-AUTT | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | RFID | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| RF-HBTT | Tubes et fioles | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C | Enveloppement, RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RF-JTTA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | RFID | Transfert thermique | Voir 14 tailles |
| RF-L2FSA | Tubes et fioles, fioles congelées et surfaces | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +100°C (application minimale -80°C) | Reste fidèle à la RFID congelée, enveloppante, | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| RF-PRF | Cire de paraffine | Xylène et produits chimiques (minutes), colorations Histo | -55°C à +70°C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RFP | Microassiettes et plats, contenants PCR | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +110°C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RMTT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +100°C | Amovible | Transfert thermique | Voir 36 tailles |
| SAUP | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Heat | -60°C à +150°C | — | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SBOR | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (Accessoire), Chaleur | -79°C à +93°C | Amovible, panne de courant | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SLPA | Boîtes cryogéniques, matériau de stérilisation | Xylène et produits chimiques (accessoire), Autoclave, chaleur | -60°C à +150°C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SLTP | Boîtes cryogéniques | Congélation profonde, Xylène et produits chimiques (incidentel), chaleur | -80°C à +93°C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SPAUTT | Tubes et fioles, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave | -60°C à +150°C | SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SPDTU | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélateur, Xylène et produits chimiques (Incident) | -196°C à +70°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen, SimPEEL™ | Thermique directe | Voir 1 tailles |
| SPED1F/SPEF1F | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélateur profond | -196°C à +70°C | SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 1 tailles |
| SPEDCS | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryo | Cryo, congélateur, Xylène et produits chimiques (Incident) | -196°C à +70°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen, SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ Série 450 | Voir 1 tailles |
| SPJTTA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| SPUC | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +121°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen, SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SYRB | Seringues | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +100°C | — | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| TELA | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +110°C | Falsification évidente | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| TRCL | Tubes et fioles, boîtes cryo | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +120°C | Amovible, transparent | Laser (lettre américaine) | Voir 15 tailles |
| UC | Tubes et fioles, fioles et surfaces congelées, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation profonde, chaleur | -196°C à +121°C (application minimale -80°C) | Reste à Frozen | Transfert thermique | Voir 9 tailles |
| WRPLT | Tubes et fioles, boîtes cryo | Congélation profonde, chaleur | -80°C à +110°C | — | Écrivable | Voir 2 tailles |
| XAL | Lames de microscope | Xylène et produits chimiques (heures), Histo Stains, Heat | -80°C à +120°C | — | Transfert thermique | Voir 8 tailles |
| XST | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation profonde, Xylène et produits chimiques (minutes), taches Histo, chaleur | -80°C à +149°C | — | Transfert thermique | Voir 19 tailles |
