DY4-040
| ID du modèle | DY4-040 |
|---|---|
| Forme de l’étiquette | 2 Rectangles |
| Taille de l’étiquette | 0,5 » x 1 » (12,7 mm x 25,4 mm) |
Étiquettes compatibles
| SKU# | Couleurs | Temporaire minimale. | Température maximale. | Caractéristiques | Résistances | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAP-040WH | Blanc | -80°C | +95°C | - |
Congélation profonde, chaleur |
|
| EDCS-040WH | Blanc | -196°C | +70°C | Reste à Frozen |
Cryo, congélateur profond Xylène et produits chimiques |
|
| EDFT-040 | Transparent | -80°C | +70°C | Transparent |
Congélation profonde, xylène et produits chimiques Taches de Histo |
|
| EDY-040 | 5 options | - | +70°C | - | ||
| EF1F-040 | 7 options | - | - | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Min Temp | -80°C |
| Température maximale | +95°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | Congélation profonde, chaleur |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Min Temp | -196°C |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | Reste à Frozen |
| Résistances | Cryo, congélateur profond, Xylène et produits chimiques |
| Couleurs | Transparent |
|---|---|
| Min Temp | -80°C |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | Transparent |
| Résistances | Congélateur profond, Xylène et produits chimiques, colorations Histo |
| Couleurs | 5 options |
|---|---|
| Min Temp | - |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
| Couleurs | 7 options |
|---|---|
| Min Temp | - |
| Température maximale | - |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
FAQ
Ces modèles sont-ils compatibles avec les imprimantes LabelWriter série 550/5XL?
Non, ces modèles sont uniquement pour les imprimantes LabelWriter série 450/4XL
Est-ce que ces modèles sont compatibles avec mes imprimantes non-Dymo?
Non, ces modèles sont conçus pour être utilisés avec le logiciel et les imprimantes Dymo.
