DY4-020
| ID du modèle | DY4-020 |
|---|---|
| Forme de l’étiquette | Rectangle |
| Taille de l’étiquette | 1,125 » x 3,5 » (28,6 mm x 88,9 mm) |
Étiquettes compatibles
| SKU# | Couleurs | Temporaire minimale. | Température maximale. | Caractéristiques | Résistances | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWA-020WH | Blanc | -40°C | +70°C | Dissolvable dans l’eau | ||
| EDY-020 | 6 options | - | +70°C | - | ||
| EF1F-020 | 6 options | - | - | - |
| Couleurs | Blanc |
|---|---|
| Min Temp | -40°C |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | Dissolvable dans l’eau |
| Résistances | - |
| Couleurs | 6 options |
|---|---|
| Min Temp | - |
| Température maximale | +70°C |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
| Couleurs | 6 options |
|---|---|
| Min Temp | - |
| Température maximale | - |
| Caractéristiques | - |
| Résistances | - |
FAQ
Ces modèles sont-ils compatibles avec les imprimantes LabelWriter série 550/5XL?
Non, ces modèles sont uniquement pour les imprimantes LabelWriter série 450/4XL
Est-ce que ces modèles sont compatibles avec mes imprimantes non-Dymo?
Non, ces modèles sont conçus pour être utilisés avec le logiciel et les imprimantes Dymo.
